Auszug IT-Projektliste: Fertigung
Branche | Kunde | Projekttätigkeit |
---|---|---|
Pharma / Kosmetik |
Geschäftsprozessanalyse, Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung |
|
Fahrzeugbau / Zulieferer | Voranalyse, Marktrecherche, IT-Vertrag |
|
Anlagenbau | Anlagenbauer für Prozess-, Abfüll und Verpackungstechnik | IT-Strategie, Voranalyse |
Anlagenbau | Anlagenbauer für Rauchabzugsanlagen |
Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl |
Nahrungsmittel | IT-Gutachten | |
Medizinprodukte | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung | |
Maschinenbau | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl |
|
Baustoffe / Bau- / Heimwerkerbedarf | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung | |
Holz- / Möbelindustrie | Voranalyse, Geschäftsprozessanalyse, Bedarfsanalyse, Geschäftsprozessoptimierung, Lastenhefterstellung |
|
Befestigungstechnik | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung | |
Fahrräder / Sport / Campingartikel | Geschäftsprozessanalyse, Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, IT-Vertrag |
|
Schiffbau | Cassens Werft GmbH | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl |
Glas / Keramik |
IT-Gutachten | |
Werkzeugbau |
IT-Gutachten | |
Hightech / Elektronik | IT-Strategie | |
Luftfahrt | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Metallverarbeitung | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Medien- / Unterhaltungsindustrie | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Werkstätten für behinderte Menschen | IT-Strategie, Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung |
|
Kabelkonfektion | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Hightech / Elektronik | IT-Vertrag |
|
Nahrungsmittel | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, IT-Vertrag | |
Verlags- / Druckgewerbe | IT-Vertrag | |
Medizintechnik | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Maschinenbau |
Friedrich Krombach GmbH Armaturenwerk |
Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung |
Schiffbau | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung | |
Metallverarbeitung | Geschäftsprozessanalyse, Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, IT-Vertrag, Einführungsunterstützung |
|
Nahrungsmittel | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Nahrungsmittel |
IT-Vertrag | |
Werkstätten für behinderte Menschen | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung | |
Schiffbau | Hatlapa Uetersener Maschinenfabrik GmbH | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl |
Schiffbau | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Maschinenbau |
Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, IT-Vertrag |
|
Hightech / Elektronik | Hersteller Unterhaltungselektronik | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung |
Metallverarbeitung | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Nahrungsmittel | IT-Vertrag | |
Anlagenbau | Voranalyse |
|
Gummi / Kunststoffwaren | Voranalyse, Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, IT-Vertrag |
|
Maschinenbau | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Holz- / Möbelindustrie | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Werkstätten für behinderte Menschen | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung | |
Papierverarbeitung | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung | |
Kabelkonfektion | Lewien-Schaltex Holding GmbH |
Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, IT-Vertrag |
Anlagenbau | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl |
|
Chemie | Geschäftsprozessanalyse, Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, IT-Vertrag |
|
Getränke | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Holz- / Möbelindustrie | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Medizintechnik | Softwareauswahl | |
Baustoffe / Bau- / Heimwerkerbedarf | IT-Strategie, Voranalyse | |
Maschinenbau | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung | |
Gummi / Kunststoffwaren | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Medien- / Unterhaltungsindustrie | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Hightech / Elektronik | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Gas- / Öl- / Brennstoffindustrie | Voranalyse, Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl | |
Kunststoffverarbeitung | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung | |
Fahrzeugbau / Zulieferer | Lastenhefterstellung, Softwareauswahl | |
Anlagenbau | Voranalyse, IT-Vertrag |
|
Metallverarbeitung | IT- Vertrag |
|
Kunststofferzeugung |
Bedarfsanalyse, Geschäftsprozessoptimierung, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, IT- Vertrag |
|
Technische Textilien | Geschäftsprozessanalyse, Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, IT-Vertrag |
|
Anlagenbau | IT-Strategie, Voranalyse | |
Hightech / Elektronik | IT-Vertrag |
|
Metallverarbeitung | IT-Strategie | |
Glas / Keramik | IT-Strategie, Bedarfsanalyse, Geschäftsprozessoptimierung, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, IT-Vertrag |
|
Medizintechnik | Voranalyse | |
Hightech / Elektronik | IT-Gutachten | |
Maschinenbau | IT-Vertrag |
|
Werkstätten für behinderte Menschen | Voranalyse, Geschäftsprozessanalyse, Bedarfsanalyse, Geschäftsprozessoptimierung, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl |
|
Hightech / Elektronik | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung |
|
Befestigungstechnik | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl |
|
Maschinenbau | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl, Einführungsunterstützung |
|
Maschinenbau | Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung, Marktrecherche, Ausschreibung, Softwareauswahl |
|
Chemie |
Geschäftsprozessanalyse, Bedarfsanalyse, Lastenhefterstellung |